Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 22 | 22 |
![]() | 19 | 19 |
![]() | 19 | 19 |
![]() | 19 | 19 |
![]() | 0 | 18 |
![]() | 17 | 17 |
![]() | 15 | 15 |
![]() | 14 | 14 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 7 | 7 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stoke City | 356 | ||
... | ||||
18 | West Ham | 194 | ||
... | ||||
26 | FC Reading | 55 |
Ich halte es für wichtig, dass die Verhandlungen mit Spielern künftig aus einer Hand geführt werden. Deshalb wird dem Karlheinz ein Jurist zur Seite gestellt.
— Gerhard Mayer-Vorfelder bei der Vorstellung von Karlheinz Förster als neuen Vorstand Sport beim VfB Stuttgart