Spieler | Spiele | |
---|---|---|
21 | 173 | |
25 | 95 | |
37 | 82 | |
33 | 70 | |
38 | 60 | |
40 | 40 | |
40 | 40 | |
38 | 38 | |
38 | 38 | |
37 | 37 | |
2 | 37 | |
37 | 37 | |
31 | 31 | |
25 | 25 | |
24 | 24 | |
19 | 19 | |
17 | 17 | |
14 | 14 | |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
2 | 2 | |
1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Köln | 2241 | ||
... | ||||
18 | Oldenburg | 892 | ||
... | ||||
22 | Braunschweig | 540 |
Regeltechnisch müsste man normalerweise in diesem Moment abpfeifen, glaube ich jedenfalls.
— Trainerlegende Ewald Lienen im ZDF zum EM-Halbfinale England - Dänemark (2:1), als ein zweiter Ball auf dem Spielfeld landete.