Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 0 | 159 |
![]() | 36 | 138 |
![]() | 32 | 129 |
![]() | 71 | 118 |
![]() | 0 | 114 |
![]() | 12 | 102 |
![]() | 77 | 77 |
![]() | 76 | 76 |
![]() | 22 | 73 |
![]() | 69 | 69 |
![]() | 67 | 67 |
![]() | 56 | 56 |
![]() | 30 | 30 |
![]() | 20 | 27 |
![]() | 10 | 10 |
![]() | 3 | 8 |
![]() | 7 | 7 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Slavia Prag | 5196 | ||
... | ||||
14 | SK Dynamo Cesk | 2150 | ||
... | ||||
16 | FK Pardubice | 1556 |
Zwei Chancen, ein Tor – das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.
— Roland Wohlfahrt