# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sturm Graz II | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 67 |
2. | SC Bregenz | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 67 |
3. | First Vienna | 13 | 4 | 5 | 32:20 | 65 |
4. | SK Rapid Wien | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 61 |
5. | SKU Amstetten | 6 | 0 | 4 | 19:15 | 60 |
6. | SV Horn | 14 | 3 | 9 | 43:31 | 58 |
7. | Kapfenberg | 21 | 10 | 13 | 84:62 | 55 |
8. | SV Lafnitz | 4 | 3 | 3 | 20:17 | 50 |
9. | ASK Voitsberg | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 50 |
10. | FC Liefering | 12 | 8 | 10 | 60:54 | 49 |
11. | Admira | 8 | 4 | 8 | 29:24 | 47 |
12. | Floridsd. AC | 9 | 10 | 8 | 37:30 | 46 |
13. | SKN St. Pölten | 8 | 10 | 16 | 36:45 | 33 |
14. | SV STRIPFING | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 33 |
15. | SV Ried | 0 | 15 | 12 | 19:38 | 19 |
Wenn du in der Schule Kurvendiskussion gelernt hättest, wüsstest du, wovon ich rede.
— Alfred Tatar zu Hans Krankl, nach dem Wiener Derby FK Austria gegen Rapid.