Spieler | Spiele | |
---|---|---|
91 | 121 | |
46 | 120 | |
15 | 120 | |
47 | 110 | |
54 | 109 | |
46 | 103 | |
82 | 82 | |
80 | 80 | |
57 | 57 | |
31 | 56 | |
0 | 55 | |
4 | 49 | |
17 | 39 | |
28 | 28 | |
22 | 22 | |
17 | 17 | |
15 | 15 | |
12 | 12 | |
8 | 8 | |
6 | 6 | |
4 | 4 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland | 2377 | ||
... | ||||
3 | Odense | 1976 | ||
... | ||||
14 | Silkeborg | 1259 |
Die drei haben am schlaffsten trainiert.
— Matthias Ohms, Präsident von Eintracht Frankfurt, in SAT 1 über die Suspendierung von Maurizio Gaudino, Jay-Jay Okocha und Anthony Yeboah.