# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
226 | ![]() | 154 Tsd. € |
227 | ![]() | 150 Tsd. € |
228 | ![]() | 101 Tsd. € |
229 | ![]() | 52 Tsd. € |
230 | ![]() | 51 Tsd. € |
231 | ![]() | 49 Tsd. € |
232 | ![]() | - € |
233 | ![]() | - € |
234 | ![]() | - € |
235 | ![]() | - € |
236 | ![]() | - € |
237 | ![]() | - € |
238 | ![]() | - € |
239 | ![]() | - € |
240 | ![]() | - € |
Die wirkte!
— Friedhelm Funkel, 1. FC Kaiserslautern, über eine schmerzstillende Spritze, die ihm der Vereinsarzt vor dem UEFA-Cup-Rückspiel gegen Real Madrid (5:0) gab. Funkel erzielte zwei Tore...