# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | ![]() | 44 |
202 | ![]() | 44 |
203 | ![]() | 44 |
204 | ![]() | 44 |
205 | ![]() | 44 |
206 | ![]() | 40 |
207 | ![]() | 33 |
208 | ![]() | 33 |
209 | ![]() | 33 |
210 | ![]() | 32 |
211 | ![]() | 31 |
212 | ![]() | 30 |
213 | ![]() | 30 |
214 | ![]() | 30 |
215 | ![]() | 30 |
216 | ![]() | 28 |
217 | ![]() | 28 |
218 | ![]() | 28 |
219 | ![]() | 28 |
220 | ![]() | 26 |
221 | ![]() | 26 |
222 | ![]() | 26 |
223 | ![]() | 26 |
224 | ![]() | 26 |
225 | ![]() | 26 |
226 | ![]() | 25 |
227 | ![]() | 25 |
228 | ![]() | 24 |
229 | ![]() | 23 |
230 | ![]() | 23 |
231 | ![]() | 23 |
232 | ![]() | 23 |
233 | ![]() | 20 |
234 | ![]() | 19 |
235 | ![]() | 18 |
236 | ![]() | 18 |
237 | ![]() | 18 |
238 | ![]() | 18 |
239 | ![]() | 18 |
240 | ![]() | 18 |
241 | ![]() | 17 |
242 | ![]() | 17 |
243 | ![]() | 16 |
244 | ![]() | 14 |
245 | ![]() | 14 |
246 | ![]() | 14 |
247 | ![]() | 13 |
248 | ![]() | 13 |
249 | ![]() | 12 |
250 | ![]() | 12 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Schalke II | 40 |
2. | Türkspor | 40 |
3. | Düsseldorf II | 38 |
4. | Gladbach II | 35 |
5. | Hohkeppel | 35 |
6. | Paderborn II | 34 |
7. | FC Köln II | 29 |
8. | Wuppertal | 29 |
9. | Bocholt | 27 |
10. | Lotte | 27 |
11. | Uerdingen | 26 |
12. | Gütersloh | 25 |
13. | 1. FC Düren | 25 |
14. | Wiedenbrück | 24 |
15. | Oberhausen | 23 |
16. | Rödinghausen | 23 |
17. | Duisburg | 22 |
18. | Fortuna Köln | 20 |
Ganz Deutschland hat damit gerechnet, dass Gladbach gewinnt.
— Keven Schlotterbeck, Union Berlin, nach einem 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.