# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
251 | 7 | |
252 | 7 | |
253 | 7 | |
254 | 7 | |
255 | 6 | |
256 | 5 | |
257 | 4 | |
258 | 3 | |
259 | 3 | |
260 | 3 | |
261 | 3 | |
262 | 2 | |
263 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | St. Pauli II | 38 |
2. | Kiel II | 37 |
3. | Hannover II | 35 |
4. | Hamburg II | 32 |
5. | K. Emden | 32 |
6. | Bremen II | 31 |
7. | Rehden | 30 |
8. | FC Teutonia | 30 |
9. | Havelse | 29 |
10. | Bremer SV | 29 |
11. | Lohne | 29 |
12. | Norderstedt | 29 |
13. | SC Weiche | 29 |
14. | FC Phönix | 29 |
15. | Delmenhorst | 26 |
16. | Drochtersen | 26 |
17. | Jeddeloh | 25 |
18. | Lübeck | 24 |
19. | Hildesheim | 24 |
Ich weiß gar nicht, ob er mich gemeint hat.
— David Alaba, Real Madrid, in SPORT BILD, über Karl-Heinz Rummenigge, der angedeutet haben soll, dass ihm 19,5 Mio. Jahresgehalt beim FC Bayern nicht ausgereicht hätten...