Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.21 - Serie A - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | H. Verona | 3-5-2 | 38 % | |||||||
26.11.21 - Serie A - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Salernitana | 3-5-2 | 58 % | |||||||
21.11.21 - Serie A - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Sassuolo | 4-2-3-1 | 40 % | |||||||
06.11.21 - Serie A - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:2x | Bergamo | 4-4-2 | 36 % | |||||||
01.11.21 - Serie A - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Bologna | 5-3-2 | 42 % | |||||||
27.10.21 - Serie A - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | AS Rom | 3-5-2 | 39 % | |||||||
24.10.21 - Serie A - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | AC Florenz | 4-4-2 | 41 % | |||||||
17.10.21 - Serie A - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | S. Genua | 4-4-2 | 41 % | |||||||
01.10.21 - Serie A - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | FC Venedig | 3-5-2 | 40 % | |||||||
26.09.21 - Serie A - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | SSC Neapel | 4-2-3-1 | 34 % | |||||||
93S57U81N319:303231 |
Wenn du solche Spiele wie heute in Wolfsburg vergeigst, dann wirst du eben nicht mit zehn Punkten Vorsprung Meister, sondern nur mit einem.
— Oliver Kahn nach der zweiten Saisonniederlage 2006/07 – Bayern wurde am Ende nur Vierter.