Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 51 | 9 | 158 | 7 | 11 | ||||
24.09.03 - Europa League - 1. Runde | |||||||||
Austria Wien | 1:21:1 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.11.02 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
Spartak Moskau | 0:20:1 | FC Basel | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
25.09.02 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
Inter Mailand | 1:00:0 | Ajax Amsterdam | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
07.09.02 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Österreich | 2:02:0 | Moldawien | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
14.08.02 - Champions League-Qualifikation - 3.Runde | |||||||||
P. Belgrad | 0:30:1 | Bayern | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
19.02.02 - Champions League - Zwischenrunde | |||||||||
Sparta Prag | 0:20:1 | Panathinaikos | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
22.11.01 - Europa League - 3. Runde | |||||||||
Feyenoord | 1:00:0 | Freiburg | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
31.10.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
FC Barcelona | 1:00:0 | Fenerbahce | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
25.09.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
Lille | 3:12:0 | Olympiakos | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
24.03.01 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||
Norwegen | 2:30:2 | Polen | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jeder Tag ist schön, wenn Fußball gespielt wird.
— Stefan Effenberg