Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 178 | 9 | 11 | 37 | 0 | 0 | 13.048 | 34/38 | |||
27.11.20 - League One - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
21.11.20 - League One - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 5:13:0x | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
14.11.20 - League One - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:40:2x | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.10.20 - League One - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Oxford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
23.09.20 - EFL Cup - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:50:2x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
19.09.20 - League One - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
12.09.20 - League One - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.07.20 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Wycombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.02.20 - League One - 33. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Wycombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.01.20 - League One - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
96S27U55N319:227178 |
Hansi Dorfner, Thomas Häßler, Olaf Thon und ich kommen in eine Kneipe und sagen: Vier Kurze! Das sehe ich, sagt der Wirt, aber was wollt Ihr trinken?
— Pierre Littbarski erzählt seinen Lieblingswitz.