Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 186 | 2 | 1 | 59 | 5 | 2 | 14.973 | 14/23 | |||
25.02.21 - Europa League - Sechzehntelfinale | |||||||||||
A | 2:12:0x | Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.02.21 - Europa League - Sechzehntelfinale | |||||||||||
H | 4:23:2x | Eindhoven | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
14.02.21 - Super League - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Panathinaikos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | |||
07.02.21 - Super League - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Kreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
31.01.21 - Super League - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | Smyrnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.01.21 - Super League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.01.21 - Super League - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | PAOK Saloniki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.01.21 - Super League - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Panetolikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.01.21 - Super League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:2x | Tripolis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
03.01.21 - Super League - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | AEK Athen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
100S39U47N294:183186 |
Ich möchte nicht hart zu David Beckham sein, aber er kostet eine Menge.
— Ian Wright zum Wechsel von David Beckham von Manchester United zu Real Madrid.