Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 408 | 10 | 5 | 112 | 1 | 0 | 29.043 | 83/88 | |||
14.09.19 - Premier League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Sheffield U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.08.19 - Premier League - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.08.19 - EFL Cup - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:10:0x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.19 - Premier League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.08.19 - Premier League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Liverpool | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | |||
10.08.19 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 3:00:0x | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.05.19 - Premier League - 38. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
04.05.19 - Premier League - 37. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | West Ham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||
27.04.19 - Premier League - 36. Spieltag | |||||||||||
H | 3:31:2x | Bournemouth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | |||
23.04.19 - Premier League - 31. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Watford | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | |||
161S103U143N587:571407 |
Wenn ich hier in den nächsten Monaten gefeuert werde, bin ich Millionär und übernehme eben in ein paar Monaten einen anderen Klub.
— Jose Mourinho