Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.81 - Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 4:11:0x | Bayern | |||||||||
29.08.81 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
H | 3:01:0x | Solingen | |||||||||
26.08.81 - Bundesliga - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Bielefeld | |||||||||
21.08.81 - Bundesliga - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | M'gladbach | |||||||||
15.08.81 - Bundesliga - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Stuttgart | |||||||||
08.08.81 - Bundesliga - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Duisburg | |||||||||
13.06.81 - Bundesliga - 34. Spieltag | |||||||||||
H | 7:21:1x | TSV 1860 | |||||||||
06.06.81 - Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Uerdingen | |||||||||
30.05.81 - Bundesliga - 32. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Hamburg | |||||||||
15.05.81 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 3:41:1x | M'gladbach | |||||||||
63S58U98N335:429219 |
Ich hoffe, dass Rudi Völler den Job noch länger macht und nicht Erich Ribbeck zurückkommt.
— Nationalspieler Christian Wörns über Rudi Völlers Wut-Ausbruch im September 2003 auf Island.