Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 477 | 340 | 142 | 61 | 0 | 4 | 36.639 | 73/118 | |||
07.12.21 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 4:13:0x | Club Brügge | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | |||
04.12.21 - Ligue 1 - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Lens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
01.12.21 - Ligue 1 - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.11.21 - Ligue 1 - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:1x | St. Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.11.21 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:10:0x | Man. City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.11.21 - Ligue 1 - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | Nantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.11.21 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:20:0x | Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.11.21 - WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 8:03:0x | Kasachstan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
06.11.21 - Ligue 1 - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 2:30:2x | Bordeaux | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87 | |||
03.11.21 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:21:2x | RB Leipzig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
328S74U75N1182:469477 |
Es ist nicht so einfach, meine Mami hat gesagt, dass ich nicht im Dunkeln heimkommen soll.
— Martin Driller nach dem Bundesliga-Aufstieg 1995 mit dem FC St. Pauli.