Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.97 - Premier League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 4:13:0x | Leeds United | 4-3-1-2 | ||||||||
04.10.97 - Premier League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Tottenham | 4-4-2 | ||||||||
27.09.97 - Premier League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 1:0-:-x | Chelsea | |||||||||
24.09.97 - Premier League - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Everton | 4-3-1-2 | ||||||||
20.09.97 - Premier League - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | West Ham | 4-4-1-1 | ||||||||
13.09.97 - Premier League - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Wimbledon FC | 4-4-2 | ||||||||
23.08.97 - Premier League - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Aston Villa | 4-4-2 | ||||||||
09.08.97 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Sheffield W. | 4-3-1-2 | ||||||||
11.05.97 - Premier League - 38. Spieltag | |||||||||||
H | 5:04:0x | Nottingham | 5-3-2 | ||||||||
08.05.97 - Premier League - 35. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Man. United | 5-3-2 | ||||||||
100S48U52N311:204200 |
Ich könnte zu den anonymen Alkoholikern gehen. Nur das Problem ist: Ich bin nicht anonym.