Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 198 | 6 | 6 | 25 | 1 | 1 | 14.420 | 29/67 | |||
06.07.22 - J.League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Nagoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.07.22 - J.League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Kashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.06.22 - J.League - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:1x | Vissel Kobe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
29.05.22 - J.League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Shimizu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.05.22 - J.League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 1:60:2x | C. Sapporo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
21.05.22 - J.League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | FC Tokyo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | |||
14.05.22 - J.League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
08.05.22 - J.League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Urawa Reds | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
03.05.22 - J.League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Hiroshima | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
29.04.22 - J.League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:40:2x | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
66S42U90N234:281198 |
Ein richtiger Schlag war es nicht, aber es tut weh.
— Marco Reus, BVB, nach einem 4:3 bei Bayer Leverkusen und einem Schlag in sein Gesicht, der zum Elfmeterpfiff und zum Siegtreffer führte...