Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 59 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.333 | 13/4 | |||
22.10.12 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | Kreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.09.12 - Super League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:0x | AO Xanthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.12 - Super League - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.09.12 - Super League - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Atromitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.09.12 - Super League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Panthrakikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.08.12 - Super League - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | PAS Ioannina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.03.12 - Super League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Drama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
29.01.12 - Super League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
22.01.12 - Super League - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Panathinaikos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||
18S19U22N58:6359 |
Da konntest du nicht mehr zum Bäcker gehen.
— Fredi Bobic über eine Tor-Misere bei Borussia Dortmund.