Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.64 - Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Nürnberg | 2-3-5 | ||||||||
12.12.64 - Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:0x | Stuttgart | 2-3-5 | ||||||||
05.12.64 - Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:1x | Hertha BSC | 2-3-5 | ||||||||
28.11.64 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Hannover | 2-3-5 | ||||||||
21.11.64 - Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Frankfurt | 2-3-5 | ||||||||
14.11.64 - Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Karlsruhe | 2-3-5 | ||||||||
07.11.64 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Schalke | 2-3-5 | ||||||||
24.10.64 - Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | TSV 1860 | 2-3-5 | ||||||||
17.10.64 - Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Bremen | 2-3-5 | ||||||||
10.10.64 - Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:0x | Meiderich | 2-3-5 | ||||||||
99S70U157N436:614326 |
Die Gitarre und das Tor.
— Der Jugend-Kicker begibt sich für Bodo Illgner in die Rubrik ,,Die kreative Zeile."