Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 31 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.092 | 7/18 | |||
02.05.22 - Damallsvenskan - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Linköpings FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
24.04.22 - Damallsvenskan - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 4:12:0x | Pitea IF DFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
20.04.22 - Damallsvenskan - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Umea IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
17.04.22 - Damallsvenskan - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Bromma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
03.04.22 - Damallsvenskan - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Djurgardens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
27.03.22 - Damallsvenskan - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | AIK Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
09.09.21 - Frauen Champions League - 2. Runde | |||||||||||
A | 3:1-:-x | Zhilstroy-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.08.21 - Frauen Champions League - 2. Runde | |||||||||||
H | 1:21:1x | Zhilstroy-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.08.21 - Frauen Champions League - 1. Runde - Finale | |||||||||||
H | 2:11:1x | ZSKA Moskau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | |||
18.08.21 - Frauen Champions League - 1. Runde - Halbfinale | |||||||||||
H | 2:0n.V.0:0x | FC Dinamo-BGUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
14S2U15N44:4531 |
Ich schnuppere an gar nichts. Aber im Moment riecht alles gut.
— Tayfun Korkuts Antwort auf die Frage, ob er mit dem VfB Stuttgart am Europapokal schnuppere