Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.95 - Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Freiburg | |||||||||
31.03.95 - Bundesliga - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | VfL Bochum | |||||||||
24.03.95 - Bundesliga - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 5:13:0x | Bremen | |||||||||
19.03.95 - Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Dresden | |||||||||
10.03.95 - Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Bayern | |||||||||
03.03.95 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Karlsruhe | |||||||||
25.02.95 - Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Schalke | |||||||||
17.02.95 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Uerdingen | |||||||||
10.12.94 - Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Stuttgart | |||||||||
02.12.94 - Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Dortmund | |||||||||
152S111U182N580:651445 |
Dass ich der Älteste in der Mannschaft bin, erkennt man alleine schon daran, dass ich keine Ahnung von Fortnite oder Playstation habe.
— Stefan Kießling