# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 2 |
6 | ![]() | 2 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 1 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 1 |
12 | ![]() | 1 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | ![]() | 28 |
2 | ![]() | 25 |
3 | ![]() | 24 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 8 |
Ihn zu beurlauben, war das Anliegen der gesamten Mannschaft.
— Klare Worte von Weltmeister Andy Brehme, FC Kaiserslautern, nach der Entlassung von FCK-Manager Reiner Geye...