# | Spieler | Tore |
---|---|---|
61 | 4 | |
62 | 4 | |
63 | 4 | |
64 | 4 | |
65 | 3 | |
66 | 3 | |
67 | 3 | |
68 | 3 | |
69 | 3 | |
70 | 3 | |
71 | 3 | |
72 | 3 | |
73 | 3 | |
74 | 3 | |
75 | 3 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Die wirkte!
— Friedhelm Funkel, 1. FC Kaiserslautern, über eine schmerzstillende Spritze, die ihm der Vereinsarzt vor dem UEFA-Cup-Rückspiel gegen Real Madrid (5:0) gab. Funkel erzielte zwei Tore...