# | Spieler | Note |
---|---|---|
251 | 5,0 | |
252 | 5,0 | |
253 | 5,0 | |
254 | 5,0 | |
255 | 5,0 | |
256 | 5,0 | |
257 | 5,0 | |
258 | 5,0 | |
259 | 5,0 | |
260 | 5,0 | |
261 | 5,5 | |
262 | 5,5 | |
263 | 3,5 | |
264 | 3,5 | |
265 | 4,0 | |
266 | 5,5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | AS Rom | 2.62 |
2. | S. Genua | 2.65 |
3. | AC Florenz | 2,69 |
4. | Crotone | 2.92 |
5. | SPAL | 2.97 |
6. | Bergamo | 3.04 |
7. | AC Mailand | 3.07 |
8. | Lazio Rom | 3.21 |
9. | Juventus Turin | 3.23 |
10. | Udinese | 3,50 |
11. | Benevento | 3.58 |
12. | Inter Mailand | 3.64 |
13. | Bologna | 3.68 |
14. | Turin | 3,91 |
15. | Sassuolo | 4,00 |
16. | Genua | 4,03 |
17. | H. Verona | 4.03 |
18. | Cagliari | 4.32 |
19. | SSC Neapel | 4.33 |
20. | Ch. Verona | 4.41 |
Shanghai hat 22 Millionen Einwohner, so viele gibt es ja in Europa fast nicht.
— Bastian Schweinsteiger nach seiner Ankunft mit der Nationalelf in Shanghai