# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 3.420 | |
2 | 3.420 | |
3 | 3.420 | |
4 | 3.420 | |
5 | 3.410 | |
6 | 3.356 | |
7 | 3.353 | |
8 | 3.244 | |
9 | 3.167 | |
10 | 3.006 | |
11 | 2.974 | |
12 | 2.912 | |
13 | 2.862 | |
14 | 2.480 | |
15 | 2.411 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 278 | |
2 | 241 | |
3 | 235 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | 182 | |
2 | 164 | |
3 | 154 |
Ich bin kein professioneller Musiker. Aber ich hatte ein Angebot von U2, auch Paul McCartney hat angerufen, aber ich habe mich dann für Monti Beton entschieden.
— Österreichs Fußball-Idol Hans Krankl über die Band ,,Monti Beton", mit der er seit 2004 auftritt.