# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Oldham | 21,7 |
2 | Middlesbrough | 21,7 |
3 | Burton | 22,0 |
4 | Walsall | 22,3 |
5 | Leicester | 22,6 |
6 | Blackburn | 22,7 |
7 | Brentford | 22,8 |
8 | Sheffield U. | 23,0 |
9 | Bournemouth | 23,0 |
10 | Liverpool | 23,0 |
11 | Leyton Orient | 23,3 |
12 | Blackpool | 23,3 |
13 | Peterborough | 23,5 |
14 | Leeds United | 23,6 |
15 | Huddersfield | 23,6 |
16 | Millwall | 23,7 |
17 | Southampton | 23,7 |
18 | Arsenal | 23,7 |
19 | Wigan | 23,8 |
20 | Charlton | 24,0 |
21 | Chelsea | 24,0 |
22 | York City | 24,0 |
23 | Mansfield Town | 24,3 |
24 | Crystal Palace | 24,5 |
25 | Norwich City | 24,6 |
26 | Man. United | 24,6 |
27 | Lincoln City | 25,0 |
28 | Brighton | 25,2 |
29 | Luton | 25,5 |
30 | Barnsley | 25,5 |
31 | Milton | 25,7 |
32 | Man. City | 25,7 |
33 | Reading | 26,2 |
34 | Everton | 26,3 |
35 | Hull City | 27,0 |
36 | Stoke City | 27,2 |
37 | Fulham | 27,3 |
38 | Burnley | 28,2 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 17 |
Wenn ich heute fünf Talente einbaue und mehrere Spiele hintereinander verliere, dann lassen die Leute an den Blumen, die sie mir zuwerfen, plötzlich die Töpfe dran.
— Otto Rehhagel