# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
571 | ![]() | 115 Tsd. € |
572 | ![]() | 115 Tsd. € |
573 | ![]() | 115 Tsd. € |
574 | ![]() | 114 Tsd. € |
575 | ![]() | 113 Tsd. € |
576 | ![]() | 112 Tsd. € |
577 | ![]() | 112 Tsd. € |
578 | ![]() | 112 Tsd. € |
579 | ![]() | 112 Tsd. € |
580 | ![]() | 112 Tsd. € |
581 | ![]() | 111 Tsd. € |
582 | ![]() | 111 Tsd. € |
583 | ![]() | 111 Tsd. € |
584 | ![]() | 111 Tsd. € |
585 | ![]() | 111 Tsd. € |
Was hier passiert, ist Menschen diskriminierend.
— Jürgen ,,Atze" Friedrich über die Führungskrise beim 1. FC Kaiserslautern.