# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Aktobe | - |
2 | Budva | - |
3 | Maribor | - |
4 | Slavia Prag | 22,4 |
5 | D. Zagreb | 23,0 |
6 | Sporting | 23,8 |
7 | Arsenal | 23,8 |
8 | FC Twente | 24,0 |
9 | S. Tiraspol | 24,4 |
10 | P. Belgrad | 24,8 |
11 | Dyn. Moskau | 25,0 |
12 | RSC Anderlecht | 25,1 |
13 | FC Zürich | 25,1 |
14 | Lyon | 25,2 |
15 | BATE | 25,2 |
16 | Sparta Prag | 25,5 |
17 | Levski Sofia | 25,6 |
18 | M. Haifa | 25,7 |
19 | Shakhtar | 26,1 |
20 | Stuttgart | 26,3 |
21 | C. Glasgow | 26,4 |
22 | Ventspils | 26,9 |
23 | Atl. Madrid | 26,9 |
24 | SK SLovan | 27,0 |
25 | Timisoara | 27,5 |
26 | Panathinaikos | 27,5 |
27 | Kopenhagen | 27,7 |
28 | Sivasspor | 27,7 |
29 | AC Florenz | 27,9 |
30 | Salzburg | 28,2 |
31 | Olympiakos | 28,5 |
32 | Debrecen | 30,2 |
33 | Apoel FC | 30,6 |
34 | Stabaek IF | 35,0 |
35 | B. Dublin | 40,6 |
36 | Glentoran | 52,3 |
37 | L. Tallinn | 53,0 |
38 | Kalmar | 66,2 |
39 | EB/Streymur | 67,2 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 18 |
Es ist so einfach im Fußball, die Schuld bei anderen Leuten zu suchen.
— Steven Gerrard