# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 46 | |
202 | 46 | |
203 | 44 | |
204 | 44 | |
205 | 44 | |
206 | 44 | |
207 | 44 | |
208 | 44 | |
209 | 42 | |
210 | 33 | |
211 | 30 | |
212 | 30 | |
213 | 28 | |
214 | 27 | |
215 | 27 | |
216 | 25 | |
217 | 25 | |
218 | 25 | |
219 | 24 | |
220 | 23 | |
221 | 23 | |
222 | 23 | |
223 | 23 | |
224 | 21 | |
225 | 20 | |
226 | 20 | |
227 | 19 | |
228 | 16 | |
229 | 15 | |
230 | 14 | |
231 | 14 | |
232 | 13 | |
233 | 12 | |
234 | 12 | |
235 | 11 | |
236 | 11 | |
237 | 9 | |
238 | 9 | |
239 | 8 | |
240 | 7 | |
241 | 7 | |
242 | 7 | |
243 | 5 | |
244 | 4 | |
245 | 4 | |
246 | 4 | |
247 | 3 | |
248 | 3 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Hertha BSC | 33 |
2. | Hoffenheim | 31 |
3. | Bremen | 30 |
4. | Köln | 29 |
5. | Bayern | 29 |
6. | Schalke | 29 |
7. | RB Leipzig | 29 |
8. | Augsburg | 28 |
9. | Düsseldorf | 28 |
10. | Paderborn | 28 |
11. | Dortmund | 27 |
12. | Frankfurt | 27 |
13. | Union Berlin | 26 |
14. | Freiburg | 26 |
15. | Wolfsburg | 26 |
16. | Mainz | 25 |
17. | M'gladbach | 25 |
18. | Leverkusen | 24 |
Das ganze Team steht hinter dem Trainer, aber ich kann nicht für den Rest des Teams sprechen.
— Brian Greenhoff