# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | 4,0 | |
202 | 5,0 | |
203 | 5,0 | |
204 | 5,0 | |
205 | 5,0 | |
206 | 5,0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | M'gladbach | 2,25 |
2. | Hamburg | 2.27 |
3. | VfL Bochum | 2.45 |
4. | RW Essen | 2,50 |
5. | Köln | 2.64 |
6. | Frankfurt | 2.73 |
7. | K'lautern | 2.83 |
8. | Bayern | 2.91 |
9. | Braunschweig | 2.91 |
10. | Düsseldorf | 2.91 |
11. | Duisburg | 2.92 |
12. | Hertha BSC | 3,00 |
13. | Karlsruhe | 3.08 |
14. | Schalke | 3.09 |
15. | Offenbach | 3,25 |
16. | Uerdingen | 3,50 |
17. | Hannover | 3.82 |
18. | Bremen | 3.82 |
Das war bei Udo Lattek anders. Der hat selbst am meisten gesoffen.
— Bayern Münchens Kapitän Klaus Augenthaler über den neuen Trainer Jupp Heynckes, der sich notiert hatte, welche Spieler trinken und rauchen.