# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
151 | ![]() | 5,9 Mio. € |
152 | ![]() | 5,8 Mio. € |
153 | ![]() | 5,7 Mio. € |
154 | ![]() | 5,7 Mio. € |
155 | ![]() | 5,7 Mio. € |
156 | ![]() | 5,7 Mio. € |
157 | ![]() | 5,7 Mio. € |
158 | ![]() | 5,7 Mio. € |
159 | ![]() | 5,6 Mio. € |
160 | ![]() | 5,6 Mio. € |
161 | ![]() | 5,5 Mio. € |
162 | ![]() | 5,5 Mio. € |
163 | ![]() | 5,4 Mio. € |
164 | ![]() | 5,4 Mio. € |
165 | ![]() | 5,4 Mio. € |
Andere bumsten bis zum Morgengrauen und kamen wie nasse Lappen zum Training gekrochen. Wieder andere gossen reichlich Whisky in sich rein, schlimmer als Quartalssäufer.
— Toni Schumacher 1987 in seinem Skandal-Buch ,,Anpfiff - Enthüllungen über den deutschen Fußball" über Paul Breitner bei der WM 1982.