# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
226 | ![]() | 1.735 |
227 | ![]() | 1.724 |
228 | ![]() | 1.476 |
229 | ![]() | 1.023 |
230 | ![]() | 981 |
231 | ![]() | 881 |
232 | ![]() | 1.927 |
233 | ![]() | 1.705 |
234 | ![]() | 1.449 |
235 | ![]() | 1.321 |
236 | ![]() | 1.260 |
237 | ![]() | 1.207 |
238 | ![]() | 941 |
239 | ![]() | 905 |
240 | ![]() | 768 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Druck habe ich nur, wenn ich morgens auf die Toilette gehe.
— Oliver Reck