# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 37 | |
202 | 37 | |
203 | 33 | |
204 | 32 | |
205 | 31 | |
206 | 31 | |
207 | 31 | |
208 | 31 | |
209 | 30 | |
210 | 29 | |
211 | 29 | |
212 | 28 | |
213 | 25 | |
214 | 25 | |
215 | 23 | |
216 | 22 | |
217 | 22 | |
218 | 20 | |
219 | 19 | |
220 | 19 | |
221 | 18 | |
222 | 17 | |
223 | 14 | |
224 | 14 | |
225 | 14 | |
226 | 13 | |
227 | 13 | |
228 | 13 | |
229 | 13 | |
230 | 12 | |
231 | 12 | |
232 | 12 | |
233 | 12 | |
234 | 10 | |
235 | 10 | |
236 | 9 | |
237 | 8 | |
238 | 8 | |
239 | 6 | |
240 | 6 | |
241 | 6 | |
242 | 2 | |
243 | 2 | |
244 | 1 | |
245 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Aachen | 33 |
2. | Chemnitz | 32 |
3. | Ahlen | 30 |
4. | Mainz | 30 |
5. | Saarbrücken | 29 |
6. | Duisburg | 28 |
7. | St. Kickers | 28 |
8. | Fürth | 26 |
9. | Ulm | 26 |
10. | Mannheim | 26 |
11. | Bielefeld | 25 |
12. | Hannover | 25 |
13. | Nürnberg | 25 |
14. | Osnabrück | 25 |
15. | Oberhausen | 24 |
16. | SSV Reutlingen | 24 |
17. | St. Pauli | 24 |
18. | M'gladbach | 21 |
Mir ist egal, ob die schlechte Verlierer sind. Die fahren jetzt nach Hause.
— Lukas Podolski nach dem WM-Viertelfinale 2006 gegen Argentinien.