Gesamt
Bundesliga
Oberliga West
DFB-Pokal
Ligapokal
Supercup
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 4118 | ||
2 | Dortmund | 3171 | ||
... | ||||
8 | Schalke | 2563 | ||
... | ||||
58 | SV Tasmania | 10 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fürth | 1781 | ||
... | ||||
43 | Schalke | 468 | ||
... | ||||
90 | Dortmund | 137 | ||
... | ||||
128 | Spandauer SV | 10 |
Ich habe gehört, dass ihn eine Menge Leute dabei haben wollen. Wofür? Macht er Kartentricks? Singt er Lieder oder macht er eine Quizrunde?
— Roy Keane über die EM-Nominierung von Jordan Henderson (FC Liverpool) für England.