Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt |
---|
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | FC Montceau Bourgogne | - | - |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Ligue 1 | 39 | 0 |
![]() | Bundesliga | 25 | 0 |
![]() | Europa League | 12 | 0 |
![]() | Champions League | 6 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | AS Monaco | 31 | 0 |
![]() | Borussia Dortmund | 29 | 0 |
![]() | RC Lens | 28 | 0 |
![]() | FC Arsenal | - | - |
Alle Vereine |
Litti, du bist doch krank!
— Franz Anton Beckenbauer in der Mannschaftssitzung zum EM-Halbfinale 1988 gegen Holland, zu Pierre Littbarski.