Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Bundesliga | 54 | 1,43 | |
DFB-Pokal | 5 | 0,00 | |
Regionalliga Nord/Ost | 5 | 0,80 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Dynamo Dresden II | - | - | |
SV Werder Bremen | 58 | 1,48 | |
FSV Zwickau | 6 | 0,67 | |
Al Ahly Kairo | - | - | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
DDR-Oberliga | 136 | 13 | |
Pokal der Pokalsieger | 12 | 0 | |
Europa League | 4 | 1 | |
Champions League | 2 | 0 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Dynamo Dresden | 154 | 14 |
Spiele / Startelf
Ein
5Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Das ist mein Privatdings.
— Volker Ippig, FC St. Pauli, bei seinem legendären ZDF-Sportstudio-Auftritt zum Thema ,,Psychische Belastungen im Profigeschäft".