Spiele / Startelf
Ein
40Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Bundesliga | 309 | 23 | |
DFB-Pokal | 32 | 4 | |
Champions League | 24 | 4 | |
Europa League | 9 | 0 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
FC Bayern München | 207 | 16 | |
VfB Stuttgart | 151 | 15 | |
SpVgg Unterhaching | 23 | 1 | |
TSV Starnberg | - | - | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.