Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | Dänemark | 3 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | Südafrika | 3 | 3:6 | -3 | 2 | |
4 | Saudi-Arabien | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 1 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 1 |
7 | ![]() | 1 |
8 | ![]() | 1 |
9 | ![]() | 1 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 1 |
12 | ![]() | 1 |
13 | ![]() | 1 |
Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in der Abwehr, Bruce Willis im Mittelfeld und Jean-Claude van Damme im Sturm.
— Rainer Bonhof, Trainer von Borussia Mönchengladbach, 1988/99 über seine Taktik.