Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahli Dubai | 14 | 26:13 | 13 | 29 | |
2 | Sharjah FC | 14 | 25:10 | 15 | 28 | |
3 | Al Wahda SCC | 14 | 29:15 | 14 | 27 | |
4 | Al-Wasl | 14 | 27:17 | 10 | 26 | |
5 | Al-Jazira | 14 | 26:17 | 9 | 26 | |
6 | Al-Ain | 14 | 35:18 | 17 | 25 | |
7 | Ajman Club | 14 | 17:18 | -1 | 23 | |
8 | Ittihad Kalba | 14 | 19:21 | -2 | 21 | |
9 | Baniyas SC | 14 | 20:19 | 1 | 18 | |
10 | AL Khaleej Kho | 14 | 16:22 | -6 | 15 | |
11 | Al-Nasr Dubai | 14 | 13:25 | -12 | 11 | |
12 | AL Dhafra | 14 | 14:38 | -24 | 7 | |
13 | Al Bataeh | 3 | 5:3 | 2 | 6 | |
14 | AL Fujairah | 14 | 6:26 | -20 | 4 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Baniyas SC | 154 | 228:253 | 193 | |
12 | AL Khaleej Kho | 97 | 119:175 | 93 |
Der Schiedsrichter war bestochen.
— Vujadin Boskov, Trainer von Real Madrid, nach dem 0:5 beim 1. FC Kaiserslautern am 17. März 1982 mit drei Platzverweisen für ,,die Königlichen".