# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | West Brom | 3 | 0 | 1 | 12:9 | 75 |
2. | Burnley | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 58 |
3. | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 19:17 | 57 |
4. | Sunderland | 7 | 2 | 5 | 21:21 | 55 |
5. | Nottingham | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 50 |
6. | Blackburn | 6 | 2 | 6 | 22:28 | 48 |
7. | Stoke City | 7 | 1 | 8 | 25:24 | 46 |
8. | FC Everton | 5 | 4 | 6 | 22:25 | 42 |
9. | Newcastle | 5 | 2 | 7 | 18:29 | 40 |
10. | Derby County | 4 | 5 | 6 | 24:36 | 38 |
11. | Middlesbrough | 5 | 1 | 9 | 26:24 | 36 |
12. | FC Liverpool | 4 | 1 | 10 | 21:34 | 29 |
13. | Man. United | 1 | 4 | 10 | 14:28 | 16 |
14. | Man. City | 2 | 0 | 12 | 6:45 | 14 |
Was er macht, ist unglaublich. Ich genieße es von hinten.
— Khalid Boulahrouz über Teamkollegen Rafael van der Vaart