Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Bundesliga Österreich | 24,2 | 1127 |
2. Liga Österreich | 27,2 | 227 |
3. Liga Deutschland | 24,5 | 100 |
ÖFB Cup Österreich | 24,5 | 85 |
2. Bundesliga Deutschland | 25,2 | 71 |
Regionalliga Bayern Deutschland | 27,0 | 71 |
ALKA Superligaen Dänemark | 30,0 | 58 |
Europa League International | 24,3 | 57 |
Regionalliga West Deutschland | 28,0 | 56 |
A-Jugend Bundesliga Deutschland | 21,0 | 25 |
Ligat Ha´al Israel | 24,0 | 24 |
Meisterschaftsrunde Dänemark | 30,0 | 19 |
Eerste Divisie Niederlande | 21,0 | 19 |
Europa League-Qualifikation International | 30,5 | 15 |
Super League Schweiz | 34,0 | 13 |
A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest Deutschland | 21,0 | 13 |
A-Jugend Bundesliga West Deutschland | 21,0 | 12 |
U21 EM-Qualifikation International | 24,0 | 9 |
Premier League U18 England | 20,0 | 9 |
Conference League International | 30,0 | 8 |
UEFA Youth League International | 20,0 | 8 |
DFB-Pokal Deutschland | 26,2 | 7 |
Freundschaftsspiele International | 24,0 | 5 |
Abstiegsrunde Dänemark | 30,0 | 5 |
EFL Trophy England | 20,0 | 4 |
DBU Pokalen Dänemark | 30,0 | 3 |
U17 Weltmeisterschaft International | 21,0 | 2 |
Europa League Play-offs Dänemark | 30,0 | 2 |
Eredivisie Niederlande | 21,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 3516 | ||
... | ||||
5 | Wolfsberg | 2522 | ||
... | ||||
12 | A. Klagenfurt | 1319 |
Ich singe inzwischen ,,all these years of hurt." (Alle diese Jahre der Schmerzen, bei Erscheinen waren es 30 Jahre für England ohne Titel)
— Ian Broudie, Komponist von ,,Three Lions" (Song der EURO 1996)