# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scunthorpe | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 100 |
2. | Leyton Orient | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 100 |
3. | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 100 |
4. | Braga | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
5. | Doncaster | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 100 |
6. | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
7. | Gateshead FC | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 100 |
8. | Harrogate Town | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
9. | Aldershot To | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 100 |
10. | Arnheim | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
11. | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
12. | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 100 |
13. | Bradford PA | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 83 |
14. | Gillingham | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 83 |
15. | Plymouth | 7 | 3 | 0 | 17:5 | 80 |
16. | Peterborough | 6 | 3 | 0 | 18:6 | 78 |
17. | Stockport | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 78 |
18. | Colchester | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 75 |
19. | Luton | 17 | 6 | 5 | 50:29 | 68 |
20. | Rotherham | 7 | 1 | 3 | 23:11 | 67 |
21. | Utrecht | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 67 |
22. | Valencia | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 67 |
23. | Dinamo | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 67 |
24. | Port Vale | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 67 |
25. | Swindon | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 67 |
26. | Chesterfield | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 67 |
27. | Portsmouth | 29 | 7 | 12 | 103:63 | 65 |
28. | Hull City | 13 | 5 | 5 | 37:25 | 64 |
29. | Crewe | 4 | 3 | 1 | 13:9 | 62 |
30. | Coventry | 26 | 11 | 12 | 85:47 | 61 |
31. | Bristol City | 13 | 6 | 6 | 47:28 | 60 |
32. | Tranmere | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 58 |
33. | Bradford City | 8 | 6 | 4 | 22:20 | 56 |
34. | Milton | 3 | 1 | 2 | 5:3 | 56 |
35. | Brentford | 5 | 3 | 3 | 18:15 | 55 |
36. | Rangers | 19 | 11 | 13 | 71:53 | 53 |
37. | Leicester | 34 | 15 | 25 | 133:114 | 53 |
38. | Bournemouth | 4 | 2 | 3 | 14:10 | 52 |
39. | Stanley | 5 | 2 | 4 | 28:18 | 52 |
40. | Ipswich Town | 22 | 11 | 18 | 83:79 | 50 |
41. | Blackpool | 25 | 8 | 22 | 85:85 | 50 |
42. | Birmingham | 40 | 29 | 30 | 136:115 | 50 |
43. | Notts | 17 | 12 | 13 | 75:66 | 50 |
44. | Crystal Palace | 17 | 12 | 13 | 51:53 | 50 |
45. | Watford | 11 | 9 | 8 | 47:39 | 50 |
46. | Reading | 8 | 6 | 6 | 27:22 | 50 |
47. | Grimsby | 8 | 3 | 7 | 32:32 | 50 |
48. | Club Brügge | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 50 |
49. | Nottingham | 38 | 23 | 32 | 153:147 | 49 |
50. | Cardiff City | 18 | 15 | 14 | 75:63 | 49 |
51. | Brighton | 5 | 7 | 3 | 20:14 | 49 |
52. | West Ham | 33 | 18 | 29 | 129:123 | 49 |
53. | Norwich City | 19 | 11 | 17 | 50:50 | 48 |
54. | Charlton | 13 | 13 | 10 | 60:53 | 48 |
55. | Preston | 38 | 20 | 35 | 132:131 | 48 |
56. | Burnley | 41 | 27 | 41 | 176:168 | 46 |
57. | Newcastle | 41 | 33 | 42 | 188:185 | 45 |
58. | Sunderland | 49 | 33 | 52 | 202:233 | 45 |
59. | Northampton | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 44 |
60. | Middlesbrough | 31 | 17 | 35 | 108:108 | 44 |
61. | Tottenham | 42 | 30 | 46 | 167:175 | 44 |
62. | Fulham | 17 | 15 | 18 | 65:70 | 44 |
63. | Wigan | 7 | 4 | 8 | 22:21 | 44 |
64. | Wolverhampton | 40 | 35 | 43 | 181:190 | 44 |
65. | Barnsley | 5 | 6 | 5 | 29:22 | 44 |
66. | Sheffield U. | 34 | 22 | 39 | 118:124 | 44 |
67. | Stoke City | 42 | 28 | 48 | 157:170 | 44 |
68. | Bolton W. | 36 | 37 | 39 | 165:188 | 43 |
69. | Everton | 55 | 37 | 65 | 246:257 | 43 |
70. | Leeds United | 24 | 17 | 29 | 91:106 | 42 |
71. | Blackburn | 36 | 27 | 44 | 161:179 | 42 |
72. | Man. City | 47 | 23 | 60 | 202:231 | 42 |
73. | Darwen | 1 | 2 | 1 | 16:5 | 42 |
74. | Derby County | 30 | 25 | 38 | 135:155 | 41 |
75. | Huddersfield | 19 | 15 | 25 | 86:92 | 41 |
76. | Man. United | 38 | 28 | 52 | 175:217 | 40 |
77. | Swansea City | 11 | 4 | 16 | 44:47 | 40 |
78. | Chelsea | 34 | 27 | 49 | 163:190 | 39 |
79. | Aston Villa | 45 | 33 | 67 | 195:234 | 39 |
80. | Southampton | 16 | 18 | 23 | 58:69 | 39 |
81. | Bury | 8 | 3 | 13 | 31:43 | 38 |
82. | Sheffield W. | 28 | 24 | 47 | 148:179 | 36 |
83. | Liverpool | 33 | 40 | 61 | 148:202 | 35 |
84. | Oldham | 3 | 7 | 6 | 14:16 | 33 |
85. | Millwall | 3 | 7 | 6 | 12:16 | 33 |
86. | Walsall | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 33 |
87. | Oxford | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 33 |
88. | Glossop | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 33 |
89. | Arsenal | 33 | 29 | 69 | 162:237 | 33 |
90. | R. S. Belgrad | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 17 |
91. | Dunfermline | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 17 |
92. | Southend | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 17 |
93. | Bologna | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
94. | FC Carl Zeiss | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
95. | Gr. Zürich | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
96. | PSG | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
97. | Mallorca | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
98. | Fleetwood FC | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
99. | Hartlepool | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Zu 50 Prozent gehört das Tor Mahdavikia, zu 50 Prozent Ketelaer, aber geben wir Yeboah auch noch ein paar Anteile.
— Jörg Wontorra, premiere, über ein Tor von Mehdi Mahdavikia beim legendären 4:4 des HSV gegen Juventus Turin.