Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Portugal | 26,2 | 1213 |
![]() Portugal | 26,6 | 175 |
![]() Kroatien | 28,0 | 44 |
![]() Deutschland | 24,0 | 35 |
![]() Rumänien | 26,0 | 27 |
![]() Frankreich | 26,0 | 7 |
![]() Portugal | 27,8 | 7 |
![]() Brasilien | 24,5 | 7 |
![]() International | 27,3 | 7 |
![]() Türkei | 26,0 | 6 |
![]() International | 27,5 | 3 |
![]() International | 24,0 | 2 |
![]() Polen | 34,0 | 2 |
![]() Frankreich | 26,0 | 1 |
![]() Frankreich | 26,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | SC Varzim | 3446 | ||
... | ||||
12 | Vilafranquen | 2256 | ||
... | ||||
18 | Porto B | 1386 |
Einst nannten wir ihn Murksmüller, jetzt müssen wir ihn hochachtungsvoll Burgsknüller nennen.
— Die Westdeutsche Allgemeine über BVB-Torjäger Manfred Burgsmüller.