# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 100% | |
2 | 100% | |
3 | 97% | |
4 | 97% | |
5 | 90% | |
6 | 87% | |
7 | 87% | |
8 | 73% | |
9 | 70% | |
10 | 67% | |
11 | 63% | |
12 | 53% | |
13 | 53% | |
14 | 23% | |
15 | 17% | |
16 | 10% | |
17 | 7% | |
18 | 3% | |
19 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 458 | |
2 | 409 | |
3 | 408 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 245 | |
2 | 242 | |
3 | 197 |
Wir haben uns schlecht benommen. So wie ein Skatklub nach Mitternacht. - Kaum ein Skatklub würde sich so benehmen...
— Dialog zwischen Dr. Karl-Heinz Hütsch, Präsident des FC Schalke 04, und einem Journalisten, nach einer turbulenten Jahreshauptversammlung beim Revierklub.