Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Norwegen | 33,4 | 118 |
![]() Norwegen | 27,8 | 100 |
![]() Schweden | 35,5 | 92 |
![]() Dänemark | 32,5 | 64 |
![]() Bulgarien | 33,0 | 52 |
![]() Deutschland | 33,0 | 46 |
![]() International | 31,1 | 31 |
![]() International | 30,5 | 29 |
![]() International | 39,0 | 26 |
![]() International | 32,6 | 25 |
![]() International | 31,4 | 22 |
![]() International | 39,0 | 18 |
![]() International | 24,3 | 12 |
![]() Israel | 33,0 | 11 |
![]() International | 36,0 | 11 |
![]() Norwegen | 30,5 | 10 |
![]() International | 34,7 | 7 |
![]() International | 25,0 | 6 |
![]() International | 39,0 | 6 |
![]() Deutschland | 33,0 | 6 |
![]() International | 39,0 | 5 |
![]() International | 21,0 | 4 |
![]() Deutschland | 33,0 | 4 |
![]() Dänemark | 31,0 | 3 |
![]() Dänemark | 34,0 | 3 |
![]() International | 39,0 | 3 |
National
International
Länderspiele
Offenbach hätte 3:0 gewonnen, wenn ich nicht ein Papstbild in der Tasche gehabt hätte.
— Norbert Nigbur