Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Schweden | 25,9 | 1117 |
![]() Schweden | 28,6 | 285 |
![]() Norwegen | 27,0 | 23 |
![]() Dänemark | 21,0 | 10 |
![]() International | 34,0 | 6 |
![]() Schweden | 29,0 | 6 |
![]() International | 37,0 | 5 |
![]() International | 34,0 | 4 |
![]() Schweden | 28,0 | 4 |
![]() Argentinien | 28,8 | 4 |
![]() Slowakei | 31,0 | 3 |
![]() Dänemark | 21,0 | 2 |
![]() International | 37,0 | 2 |
![]() International | 28,0 | 2 |
![]() International | 31,0 | 1 |
![]() Norwegen | 27,0 | 1 |
![]() Vereinigte Staaten | 25,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Varbergs BoI | 1314 | ||
2 | Utsiktens BK | 1117 | ||
... | ||||
16 | Umea FC | 211 |
Spiel eklig, Wetter eklig, Ergebnis eklig.
— Rafael Czichos, 1. FC Köln, fasst die Partie des FC gegen Arminia Bielefeld zusammen.