# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 92% |
2 | ![]() | 89% |
3 | ![]() | 87% |
4 | ![]() | 87% |
5 | ![]() | 84% |
6 | ![]() | 84% |
7 | ![]() | 84% |
8 | ![]() | 82% |
9 | ![]() | 82% |
10 | ![]() | 82% |
11 | ![]() | 76% |
12 | ![]() | 71% |
13 | ![]() | 58% |
14 | ![]() | 58% |
15 | ![]() | 53% |
16 | ![]() | 45% |
17 | ![]() | 34% |
18 | ![]() | 32% |
19 | ![]() | 24% |
20 | ![]() | 13% |
21 | ![]() | 13% |
22 | ![]() | 13% |
23 | ![]() | 5% |
24 | ![]() | 5% |
25 | ![]() | 3% |
26 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 178 |
2 | ![]() | 170 |
3 | ![]() | 168 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 54 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 46 |
Ich werde nie vergessen, wie ich morgens wach wurde und Sören Lerby seine Hosen gesucht hat.
— Eric Gerets über das Europapokalfinale 1988