Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 27,0 | 923 |
![]() Deutschland | 34,0 | 140 |
![]() Deutschland | 34,0 | 57 |
![]() International | 29,1 | 52 |
![]() Deutschland | 34,0 | 30 |
![]() Deutschland | 34,0 | 11 |
![]() Deutschland | 34,0 | 8 |
![]() International | 25,7 | 7 |
![]() International | 34,0 | 6 |
![]() International | 25,7 | 6 |
![]() International | 24,0 | 1 |
![]() International | 30,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 5547 | ||
... | ||||
13 | Palermo | 1509 | ||
... | ||||
20 | Ascoli | 674 |
Die Deutschen haben nur einen Spieler unter 22, und der ist 23.
— Kevin Keegan