Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 4 / 4 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 5 / 5 | |
- | 3 / 3 | |
- | 1 / 1 | |
- | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 5 / 5 | |
- | 5 / 5 | |
- | 4 / 4 | |
- | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 5 / 5 | |
- | 4 / 4 | |
- | 3 / 3 | |
- | 3 / 3 | |
- | 3 / 3 | |
- | 2 / 2 | |
- | 2 / 2 | |
- | 2 / 2 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
AS | 3 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 1 / 1 | |
- | 1 / 1 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Die wirkte!
— Friedhelm Funkel, 1. FC Kaiserslautern, über eine schmerzstillende Spritze, die ihm der Vereinsarzt vor dem UEFA-Cup-Rückspiel gegen Real Madrid (5:0) gab. Funkel erzielte zwei Tore...