Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 3 / 3 | |
- | 1 / 2 | |
2 | 2 / 2 | |
3 | 1 / 2 | |
- | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
13 | - | |
32 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
20 | 3 / 3 | |
21 | 2 / 2 | |
18 | 0 / 1 | |
14 | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
17 | 2 / 3 | |
19 | 0 / 1 | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JLSM | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 3 / 3 | |
1 | - | |
- | - | |
- | - | |
4 | - | |
- | - | |
9 | - | |
- | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
GP | 13/12/10 | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Keiner war frei, da hab ich die Pille einfach reingewixt.
— Ernst Kuzorra, gefragt zur Entstehung seines entscheidenden Tores zur Meisterschaft 1934